ブランド名: | Hanwei |
MOQ: | 2000キログラム |
価格: | $7.80/kilograms 2000-4999 kilograms |
供給能力: | 1日あたり10トン/トン |
項目 | 価値 |
タイプ | フルーツ及び野菜軽食 |
起源 | 野菜 |
タイプの処理 | 揚げられている |
好み | 塩辛い |
質 | 柔らかめ |
年齢 | すべて |
特徴 | 常態 |
包装 | 袋 |
原産地 | 中国 |
福建省 | |
銘柄 | hanwei |
製品名 | 混合された乾燥された野菜軽食 |
受渡し時間 | 順序を確認した後30日間 |
MOQ | 1トン無し以下 |
CAERTIFICATION | BRC、ユダヤのOU IFS |
貯蔵の方法 | 涼しい乾燥した場所。日光を避けなさい |